Alkohol

Laster-Index Alkohol: Top 100 Gemeinden

Ranking der Kategorie Alkohol unter Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Standorten je 10.000 Einwohner.

  1. 1. Neustadt an der Weinstraße Rheinland-Pfalz 5,03
  2. 2. Bad Neuenahr-Ahrweiler Rheinland-Pfalz 2,41
  3. 3. Landau in der Pfalz Rheinland-Pfalz 1,91
  4. 4. Weinstadt Baden-Württemberg 1,60
  5. 5. Radebeul Sachsen 1,48
  6. 6. Weiden i.d.OPf. Bayern 1,28
  7. 7. Nordhausen Thüringen 1,25
  8. 8. Seligenstadt Hessen 1,23
  9. 9. Lauf a.d.Pegnitz Bayern 1,22
  10. 10. Aichach Bayern 1,22
  11. 11. Naumburg (Saale) Sachsen-Anhalt 1,20
  12. 12. Freiberg Sachsen 1,18
  13. 13. Zittau Sachsen 1,17
  14. 14. Neufahrn b.Freising Bayern 1,17
  15. 15. Borna Sachsen 1,11
  16. 16. Coswig Sachsen 1,11
  17. 17. Freital Sachsen 1,10
  18. 18. Freising Bayern 1,09
  19. 19. Wertheim Baden-Württemberg 1,07
  20. 20. Erding Bayern 1,07
  21. 21. Weilheim i.OB Bayern 1,06
  22. 22. Gelnhausen Hessen 1,06
  23. 23. Senftenberg Brandenburg 1,06
  24. 24. Döbeln Sachsen 1,06
  25. 25. Meißen Sachsen 1,05
  26. 26. Köthen (Anhalt) Sachsen-Anhalt 1,05
  27. 27. Passau Bayern 1,05
  28. 28. Zwickau Sachsen 1,04
  29. 29. Nördlingen Bayern 1,04
  30. 30. Tettnang Baden-Württemberg 1,04
  31. 31. Friedberg (Hessen) Hessen 1,03
  32. 32. Pfaffenhofen a.d.Ilm Bayern 1,01
  33. 33. Forchheim Bayern 1,00
  34. 34. Quedlinburg Sachsen-Anhalt 1,00
  35. 35. Wismar Mecklenburg-Vorpommern 1,00
  36. 36. Garmisch-Partenkirchen Bayern 1,00
  37. 37. Vaihingen an der Enz Baden-Württemberg 0,99
  38. 38. Leutkirch im Allgäu Baden-Württemberg 0,98
  39. 39. Euskirchen Nordrhein-Westfalen 0,98
  40. 40. Fulda Hessen 0,98
  41. 41. Olpe Nordrhein-Westfalen 0,98
  42. 42. Pirna Sachsen 0,98
  43. 43. Meckenheim Nordrhein-Westfalen 0,97
  44. 44. Waldshut-Tiengen Baden-Württemberg 0,97
  45. 45. Moosburg a.d.Isar Bayern 0,97
  46. 46. Germering Bayern 0,97
  47. 47. Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg 0,97
  48. 48. Oberursel (Taunus) Hessen 0,96
  49. 49. Dingolfing Bayern 0,96
  50. 50. Hof Bayern 0,96
  51. 51. Dreieich Hessen 0,96
  52. 52. Traunstein Bayern 0,96
  53. 53. Halle (Westf.) Nordrhein-Westfalen 0,95
  54. 54. Glauchau Sachsen 0,95
  55. 55. Lübbecke Nordrhein-Westfalen 0,95
  56. 56. Leimen Baden-Württemberg 0,95
  57. 57. Delbrück Nordrhein-Westfalen 0,95
  58. 58. Wernigerode Sachsen-Anhalt 0,95
  59. 59. Sonthofen Bayern 0,95
  60. 60. Schwetzingen Baden-Württemberg 0,95
  61. 61. Schwäbisch Gmünd Baden-Württemberg 0,94
  62. 62. Haltern am See Nordrhein-Westfalen 0,94
  63. 63. Grimma Sachsen 0,94
  64. 64. Baunatal Hessen 0,94
  65. 65. Worms Rheinland-Pfalz 0,94
  66. 66. Sonneberg Thüringen 0,93
  67. 67. Korbach Hessen 0,93
  68. 68. Kitzingen Bayern 0,93
  69. 69. Zeitz Sachsen-Anhalt 0,93
  70. 70. Unterschleißheim Bayern 0,93
  71. 71. Bühl Baden-Württemberg 0,93
  72. 72. Warburg Nordrhein-Westfalen 0,93
  73. 73. Bamberg Bayern 0,93
  74. 74. Kempen Nordrhein-Westfalen 0,93
  75. 75. Heilbronn Baden-Württemberg 0,92
  76. 76. Eisenach Thüringen 0,91
  77. 77. Buxtehude Niedersachsen 0,91
  78. 78. Gevelsberg Nordrhein-Westfalen 0,91
  79. 79. Rietberg Nordrhein-Westfalen 0,91
  80. 80. Warstein Nordrhein-Westfalen 0,91
  81. 81. Meiningen Thüringen 0,91
  82. 82. Wiehl Nordrhein-Westfalen 0,90
  83. 83. Bingen am Rhein Rheinland-Pfalz 0,90
  84. 84. St. Wendel Saarland 0,90
  85. 85. Bernburg (Saale) Sachsen-Anhalt 0,90
  86. 86. Neustrelitz Mecklenburg-Vorpommern 0,90
  87. 87. Amberg Bayern 0,90
  88. 88. Hennef (Sieg) Nordrhein-Westfalen 0,90
  89. 89. Friedrichsdorf Hessen 0,90
  90. 90. Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz 0,89
  91. 91. Lüdenscheid Nordrhein-Westfalen 0,89
  92. 92. Weimar Thüringen 0,89
  93. 93. Kulmbach Bayern 0,89
  94. 94. Werder (Havel) Brandenburg 0,88
  95. 95. Memmingen Bayern 0,88
  96. 96. Waldkirch Baden-Württemberg 0,88
  97. 97. Lehrte Niedersachsen 0,88
  98. 98. Büren Nordrhein-Westfalen 0,88
  99. 99. Olching Bayern 0,88
  100. 100. Mössingen Baden-Württemberg 0,88

Zurück zum Gesamt-Ranking

Datenstand: 15.08.2026 · Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL)