Laster-Index Bayern

Ranking der Gemeinden in Bayern ab 20.000 Einwohnern, nach Gesamt-Index.

  1. 1. Bamberg Bayern 88,9
  2. 2. Regensburg Bayern 88,9
  3. 3. Kitzingen Bayern 86,9
  4. 4. Moosburg a.d.Isar Bayern 82,6
  5. 5. Würzburg Bayern 79,8
  6. 6. Nördlingen Bayern 77,5
  7. 7. Weiden i.d.OPf. Bayern 77,0
  8. 8. Aichach Bayern 76,6
  9. 9. Landshut Bayern 76,4
  10. 10. Lauf a.d.Pegnitz Bayern 75,9
  11. 11. Garmisch-Partenkirchen Bayern 75,8
  12. 12. Passau Bayern 74,1
  13. 13. Neufahrn b.Freising Bayern 74,0
  14. 14. Ingolstadt Bayern 73,7
  15. 15. Sonthofen Bayern 73,2
  16. 16. Lichtenfels Bayern 73,1
  17. 17. Traunstein Bayern 73,1
  18. 18. München Bayern 70,8
  19. 19. Straubing Bayern 68,9
  20. 20. Nürnberg Bayern 68,8

Zurück zum Gesamt-Ranking

Datenstand: 15.08.2026 · Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL) · BKG VG250-EW (dl-de/by-2-0)