Rotlicht

Laster-Index Rotlicht: Top 100 Gemeinden

Ranking der Kategorie Rotlicht unter Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Standorten je 10.000 Einwohner.

  1. 1. Bremerhaven Bremen 1,31
  2. 2. Rosenheim Bayern 1,13
  3. 3. Friedrichshafen Baden-Württemberg 1,06
  4. 4. Saarbrücken Saarland 0,99
  5. 5. Aachen Nordrhein-Westfalen 0,96
  6. 6. Göppingen Baden-Württemberg 0,92
  7. 7. Ulm Baden-Württemberg 0,89
  8. 8. Burgwedel Niedersachsen 0,85
  9. 9. Neumünster Schleswig-Holstein 0,85
  10. 10. Bochum Nordrhein-Westfalen 0,81
  11. 11. Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 0,80
  12. 12. Trier Rheinland-Pfalz 0,78
  13. 13. Kempten (Allgäu) Bayern 0,77
  14. 14. Baden-Baden Baden-Württemberg 0,75
  15. 15. Ingolstadt Bayern 0,73
  16. 16. Villingen-Schwenningen Baden-Württemberg 0,72
  17. 17. Köthen (Anhalt) Sachsen-Anhalt 0,68
  18. 18. Duisburg Nordrhein-Westfalen 0,67
  19. 19. Karlsruhe Baden-Württemberg 0,67
  20. 20. Nürnberg Bayern 0,64
  21. 21. Euskirchen Nordrhein-Westfalen 0,64
  22. 22. Neunkirchen Saarland 0,62
  23. 23. Bruchsal Baden-Württemberg 0,61
  24. 24. Pforzheim Baden-Württemberg 0,60
  25. 25. Saarlouis Saarland 0,57
  26. 26. Schortens Niedersachsen 0,56
  27. 27. Wilhelmshaven Niedersachsen 0,56
  28. 28. Regensburg Bayern 0,55
  29. 29. Sprockhövel Nordrhein-Westfalen 0,54
  30. 30. Frankfurt am Main Hessen 0,53
  31. 31. Offenburg Baden-Württemberg 0,53
  32. 32. Mannheim Baden-Württemberg 0,52
  33. 33. Andernach Rheinland-Pfalz 0,50
  34. 34. Heilbronn Baden-Württemberg 0,50
  35. 35. Landshut Bayern 0,49
  36. 36. Stuhr Niedersachsen 0,48
  37. 37. Bamberg Bayern 0,47
  38. 38. Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 0,45
  39. 39. Mettmann Nordrhein-Westfalen 0,45
  40. 40. Konstanz Baden-Württemberg 0,44
  41. 41. Stuttgart Baden-Württemberg 0,44
  42. 42. Schwäbisch Gmünd Baden-Württemberg 0,44
  43. 43. Würzburg Bayern 0,44
  44. 44. Amberg Bayern 0,43
  45. 45. Wismar Mecklenburg-Vorpommern 0,43
  46. 46. Wittmund Niedersachsen 0,43
  47. 47. Uetze Niedersachsen 0,43
  48. 48. Herford Nordrhein-Westfalen 0,43
  49. 49. Witten Nordrhein-Westfalen 0,42
  50. 50. Wildeshausen Niedersachsen 0,42
  51. 51. Ludwigsburg Baden-Württemberg 0,42
  52. 52. Wallenhorst Niedersachsen 0,41
  53. 53. Kitzingen Bayern 0,41
  54. 54. Warburg Nordrhein-Westfalen 0,41
  55. 55. Oranienburg Brandenburg 0,40
  56. 56. Emden Niedersachsen 0,40
  57. 57. Lüneburg Niedersachsen 0,40
  58. 58. Arnsberg Nordrhein-Westfalen 0,40
  59. 59. Rottweil Baden-Württemberg 0,40
  60. 60. Rathenow Brandenburg 0,40
  61. 61. Brilon Nordrhein-Westfalen 0,40
  62. 62. Hamburg Hamburg 0,40
  63. 63. Berlin Berlin 0,40
  64. 64. Böblingen Baden-Württemberg 0,39
  65. 65. Rheine Nordrhein-Westfalen 0,39
  66. 66. Passau Bayern 0,39
  67. 67. München Bayern 0,39
  68. 68. Königsbrunn Bayern 0,39
  69. 69. Hannover Niedersachsen 0,39
  70. 70. Schweinfurt Bayern 0,38
  71. 71. Saalfeld/Saale Thüringen 0,38
  72. 72. Lingen (Ems) Niedersachsen 0,38
  73. 73. Bernburg (Saale) Sachsen-Anhalt 0,37
  74. 74. Mörfelden-Walldorf Hessen 0,37
  75. 75. Worms Rheinland-Pfalz 0,37
  76. 76. Langenfeld (Rhld.) Nordrhein-Westfalen 0,36
  77. 77. Nienburg (Weser) Niedersachsen 0,36
  78. 78. Recklinghausen Nordrhein-Westfalen 0,36
  79. 79. Radebeul Sachsen 0,36
  80. 80. Suhl Thüringen 0,35
  81. 81. Oldenburg (Oldb) Niedersachsen 0,35
  82. 82. Papenburg Niedersachsen 0,34
  83. 83. Ettlingen Baden-Württemberg 0,34
  84. 84. Ilmenau Thüringen 0,34
  85. 85. Maintal Hessen 0,34
  86. 86. Kehl Baden-Württemberg 0,34
  87. 87. Würselen Nordrhein-Westfalen 0,33
  88. 88. Nordhausen Thüringen 0,33
  89. 89. Bremen Bremen 0,33
  90. 90. Moers Nordrhein-Westfalen 0,33
  91. 91. Coburg Bayern 0,33
  92. 92. Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg 0,33
  93. 93. Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 0,33
  94. 94. Siegen Nordrhein-Westfalen 0,33
  95. 95. Weiden i.d.OPf. Bayern 0,33
  96. 96. Siegburg Nordrhein-Westfalen 0,33
  97. 97. Marburg Hessen 0,32
  98. 98. Gifhorn Niedersachsen 0,32
  99. 99. Heinsberg Nordrhein-Westfalen 0,32
  100. 100. Kaarst Nordrhein-Westfalen 0,32

Zurück zum Gesamt-Ranking

Datenstand: 15.08.2026 · Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL)