Tabak

Laster-Index Tabak: Top 100 Gemeinden

Ranking der Kategorie Tabak unter Gemeinden ab 20.000 Einwohnern, sortiert nach Standorten je 10.000 Einwohner.

  1. 1. Bamberg Bayern 22,09
  2. 2. Mannheim Baden-Württemberg 14,89
  3. 3. Gießen Hessen 14,07
  4. 4. Karlsruhe Baden-Württemberg 13,11
  5. 5. Saarbrücken Saarland 12,44
  6. 6. Paderborn Nordrhein-Westfalen 12,30
  7. 7. Aschaffenburg Bayern 11,61
  8. 8. Bad Rappenau Baden-Württemberg 10,85
  9. 9. Göttingen Niedersachsen 10,43
  10. 10. Stadtlohn Nordrhein-Westfalen 10,41
  11. 11. Lichtenfels Bayern 10,34
  12. 12. Rastatt Baden-Württemberg 10,21
  13. 13. Baden-Baden Baden-Württemberg 10,00
  14. 14. Würzburg Bayern 9,76
  15. 15. Rodgau Hessen 9,75
  16. 16. St. Wendel Saarland 9,66
  17. 17. Villingen-Schwenningen Baden-Württemberg 9,65
  18. 18. Rheinfelden (Baden) Baden-Württemberg 9,55
  19. 19. Schopfheim Baden-Württemberg 9,51
  20. 20. Erlangen Bayern 9,39
  21. 21. Heidelberg Baden-Württemberg 9,37
  22. 22. Friedrichshafen Baden-Württemberg 8,94
  23. 23. Gronau (Westf.) Nordrhein-Westfalen 8,44
  24. 24. Aalen Baden-Württemberg 8,41
  25. 25. Heilbronn Baden-Württemberg 8,40
  26. 26. Delbrück Nordrhein-Westfalen 8,38
  27. 27. Grevenbroich Nordrhein-Westfalen 8,35
  28. 28. Ulm Baden-Württemberg 8,11
  29. 29. Pforzheim Baden-Württemberg 7,94
  30. 30. Bensheim Hessen 7,78
  31. 31. Unterschleißheim Bayern 7,63
  32. 32. Waiblingen Baden-Württemberg 7,54
  33. 33. Koblenz Rheinland-Pfalz 7,34
  34. 34. Augsburg Bayern 7,32
  35. 35. Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 7,24
  36. 36. Hamm Nordrhein-Westfalen 7,17
  37. 37. Bad Salzungen Thüringen 7,15
  38. 38. Nürtingen Baden-Württemberg 7,15
  39. 39. Werl Nordrhein-Westfalen 7,15
  40. 40. Salzkotten Nordrhein-Westfalen 7,14
  41. 41. Kehl Baden-Württemberg 7,13
  42. 42. Geislingen an der Steige Baden-Württemberg 7,05
  43. 43. Neuss Nordrhein-Westfalen 7,04
  44. 44. Nürnberg Bayern 7,04
  45. 45. Korbach Hessen 6,98
  46. 46. Fürstenfeldbruck Bayern 6,96
  47. 47. Filderstadt Baden-Württemberg 6,95
  48. 48. Euskirchen Nordrhein-Westfalen 6,90
  49. 49. Eschweiler Nordrhein-Westfalen 6,87
  50. 50. Trier Rheinland-Pfalz 6,86
  51. 51. Leimen Baden-Württemberg 6,75
  52. 52. Straubing Bayern 6,65
  53. 53. Konstanz Baden-Württemberg 6,64
  54. 54. Schweinfurt Bayern 6,59
  55. 55. Hattingen Nordrhein-Westfalen 6,59
  56. 56. Neunkirchen Saarland 6,56
  57. 57. Ahaus Nordrhein-Westfalen 6,53
  58. 58. Duderstadt Niedersachsen 6,52
  59. 59. Bühl Baden-Württemberg 6,47
  60. 60. Beckum Nordrhein-Westfalen 6,30
  61. 61. Gaggenau Baden-Württemberg 6,27
  62. 62. Stutensee Baden-Württemberg 6,23
  63. 63. Lörrach Baden-Württemberg 6,20
  64. 64. Witten Nordrhein-Westfalen 6,20
  65. 65. Rheinstetten Baden-Württemberg 6,16
  66. 66. Neusäß Bayern 6,16
  67. 67. Zirndorf Bayern 6,15
  68. 68. Singen (Hohentwiel) Baden-Württemberg 6,03
  69. 69. Lauf a.d.Pegnitz Bayern 6,03
  70. 70. Willich Nordrhein-Westfalen 6,02
  71. 71. Speyer Rheinland-Pfalz 6,01
  72. 72. Offenburg Baden-Württemberg 6,01
  73. 73. Werne Nordrhein-Westfalen 5,97
  74. 74. Attendorn Nordrhein-Westfalen 5,97
  75. 75. Eisenach Thüringen 5,83
  76. 76. Wetzlar Hessen 5,82
  77. 77. Reutlingen Baden-Württemberg 5,80
  78. 78. Kaarst Nordrhein-Westfalen 5,78
  79. 79. Sindelfingen Baden-Württemberg 5,73
  80. 80. Bedburg Nordrhein-Westfalen 5,69
  81. 81. Lübeck Schleswig-Holstein 5,69
  82. 82. Krefeld Nordrhein-Westfalen 5,68
  83. 83. Moormerland Niedersachsen 5,57
  84. 84. Lüdinghausen Nordrhein-Westfalen 5,56
  85. 85. Worms Rheinland-Pfalz 5,55
  86. 86. Neckarsulm Baden-Württemberg 5,48
  87. 87. Dillingen/Saar Saarland 5,44
  88. 88. Gersthofen Bayern 5,43
  89. 89. Alfter Nordrhein-Westfalen 5,41
  90. 90. Bruchsal Baden-Württemberg 5,41
  91. 91. Griesheim Hessen 5,41
  92. 92. Kamen Nordrhein-Westfalen 5,40
  93. 93. Darmstadt Hessen 5,39
  94. 94. München Bayern 5,38
  95. 95. Leinfelden-Echterdingen Baden-Württemberg 5,36
  96. 96. Ravensburg Baden-Württemberg 5,35
  97. 97. Dormagen Nordrhein-Westfalen 5,35
  98. 98. Böblingen Baden-Württemberg 5,31
  99. 99. Borken Nordrhein-Westfalen 5,25
  100. 100. Tettnang Baden-Württemberg 5,23

Zurück zum Gesamt-Ranking

Datenstand: 15.08.2026 · Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende (ODbL)